কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৯ জুলাই, ২০২৩ এ ০৩:০৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বড়াইগ্রাম, নাটোরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ও উপকারভোগীর সংখ্যা
| দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি | ||||||||||||
| ক্রঃ নং | কার্যক্রমের নাম | প্রাপ্ত বরাদ্দ | উপকারভোগীর সংখ্যা | জনপ্রতি ঋণের পরিমাণ | মন্তব্য | |||||||
| ০১ | পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) (ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ) | ৪০৫৩৪৪২/- | ৫৬৮৯ জন | ৫০০০/- হতে ৩০,০০০/- পর্যন্ত |
| |||||||
| ০২ | পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) ১২ (ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ) | ৭৫,২৫,০০০/- | ৫১৫ জন | ৫০০০/- হতে ৩০,০০০/- | | |||||||
| ০৩ | পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) | ১৬,১২,৫০০/- | ১০৮ জন (মহিলা) | ৫০০০/- হতে ৩০,০০০/- | | |||||||
| ০৪ | এসিড দগ্ধ ও শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য ঋণ কার্যক্রম | ১৬,৫৯,০৩৭/- | ৩৭৫ জন | ৫০০০/- হতে ৩০,০০০/- | | |||||||
| ০৫ | আবাসন | ২,০০,০০০/- | ২২ জন | ৫০০০/- হতে ৩০,০০০/- | | |||||||
| ভাতা কর্মসূচি | ||||||||||||
| ক্রঃ নং | কার্যক্রমের নাম | প্রাপ্ত বরাদ্দ | উপকারভোগীর সংখ্যা | জনপ্রতি মাসিক বরাদ্দ | মন্তব্য | |||||||
| ০১ | বয়স্ক ভাতাঃ | ৮৫০৭ জন | ৮৫০৭ | ৫০০/- | | |||||||
| ০৩ | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা | ৩৬৯৩ জন | ৩৬৯৩ জন | ৫০০/- | | |||||||
| ০৪ | অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৪০৫৮ জন | ৪০৫৮ জন | ৭৫০/- |
| |||||||
| ০৫ | বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ভাতাঃ | ৪০ জন | ৪০ জন | ৭০০/- | | |||||||
| ০৬ | হিজড়া ভাতা | ০৩ জন | ০৩ জন | ৫০০/- | | |||||||
| শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি | ||||||||||||
| ক্রঃ নং | কার্যক্রমের নাম | প্রাপ্ত বরাদ্দ | উপকারভোগীর সংখ্যা | জনপ্রতি মাসিক বৃত্তির পরিমাণ | মন্তব্য | |||||||
| ০১ | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি | ৬৬ জন | প্রাথমিক স্তরে ৩২ জন | ৭৫০ টাকা হারে | | |||||||
| মাধ্যমিক স্তরে ২২ জন | ৮০০ টাকা হারে | |||||||||||
| উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ০৮ জন | ৯০০ টাকা হারে | |||||||||||
| উচ্চ স্তরে ৪ জন | ১৩০০ টাকা হারে | |||||||||||
| ০২ | দলিত হরিজন শিক্ষা উপবৃত্তি | ৬২ জন | প্রাথমিক স্তরে ৩৫ জন | ৭০০ টাকা হারে | | |||||||
| মাধ্যমিক স্তরে ১৫ জন | ৮০০ টাকা হারে |
| ||||||||||
| উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ০৭ জন | ১০০০ টাকা হারে |
| ||||||||||
| উচ্চ স্তরে ০৫ জন | ১২০০ টাকা হারে | |||||||||||
| প্রতিবন্ধী জরিপ কর্মসূচি |
| |||||||||||
| | জরিপকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | পরিচয় পত্র প্রদান | | |||||||||
| ১ | ৬৩৭৮ জন | ৫১০০ জন | | |||||||||
| উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি | ||||||||||||
| ক্রমিক নং | এক কালীন সুবিধাভোগীর সংখ্যা | বিতরণ কৃত অর্থের পরিমাণ | জনপ্রতি অনুদানের পরিমাণ | | ||||||||
| ০১ | ৩৮ টি প্রতিষ্ঠান, ১৪৪ জন | ২০১১-১২ হতে এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানকে ২,৮০,০০০/= এবং আর্থিক সাহায্য ৩,১০,০০০/- | ব্যক্তিভেদ ১০০০/- হতে ৫০০০/- পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানভেদে ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত | চলমান | ||||||||
| বড়াইগ্রাম উপজেলার জটিল ৬ টি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য সংক্রান্ত তথ্য | ||||||||||||
| ক্রমিক নং | সুবিধাভোগীর সংখ্যা | জনপ্রতি অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য | |||||||||
| ০১ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪ জন ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৩ জন | এককালীন ৫০,০০০/- টাকা হারে | | |||||||||
| ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার তথ্যঃ | ||||||||||||
| ক্রমিক নং | ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিখানার তথ্য | ক্যাপটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত নিবাসির সংখ্যা | মাসিক ভাতার পরিমাণ | | ||||||||
| ০১ | ০৪ টি | ৫৪ জন | মাসিক ৩,০০০/- টাকা হারে | | ||||||||
| স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যঃ | ||||||||||||
| ক্রমিক নং | মোট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা | সক্রিয় সংস্থার সংখ্যা | নিস্ক্রিয় সংস্থার সংখ্যা |
| ||||||||
| ০১ | ৯৫ টি | ৩৭ টি | ৫৮ টি | | ||||||||
| হাসপাতাল সমাজসেবা/ উপজেলা রোগীকল্যাণ সমিতির কার্যক্রমঃ | ||||||||||||
| ক্রমিক নং | মোট উপকারভোগীর সংখ্যা | বিনামূল্যে চিকিৎসা সাহায্যের বিবরণ | জনপ্রতি আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ | | ||||||||
| ০১ | ৮০০ জন | ঔষধ, এম্বুলেন্স ভাড়া, পথ্য, রোগ নির্নয় ফি ইত্যাদি | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার কর্তৃক নির্দেশনা মোতাবেক | | ||||||||
| ভিক্ষুক পূনর্বাসন কর্মসূচি | ||||||||||||
| ক্রমিক নং | জরিপকৃত ভিক্ষুকের সংখ্যা | সাহায্যের পরিমাণ | পূনর্বাসিত ভিক্ষুকের সংখ্যা | | ||||||||
| ০১ | অত্র উপজেলায় জরিপকৃত ভিক্ষুকের সংখ্যা ১০৩ জন। | কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক | চলমান | | ||||||||
যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বড়াইগ্রাম, নাটোর
usso.baragram@dss.gov,bd
ফোনঃ ০৭৭২৩৫৬০৪৫
মোবাইলঃ ০১৭০৮৪১৫০৬২